





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | GRMN - 566 | 6229 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRMN - 565 | 7008 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRMN - 564 | 1784 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | GRMN - 563 | 7742 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | GRMN - 562 | 4830 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GRMN - 561 | 9736 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | GRMN - 560 | 6875 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRMN - 559 | 5202 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRMN - 558 | 1477 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRMN - 557 | 6547 |
